CG2V লং লাইফ জেল ব্যাটারি
p
সার্টিফিকেট: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 অনুমোদিত
CSPOWER গভীর চক্র GEL ব্যাটারি চরম পরিবেশে ঘন ঘন চক্রাকার চার্জ এবং স্রাব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নতুন উন্নত ন্যানো সিলিকন জেল ইলেক্ট্রোলাইটকে উচ্চ ঘনত্বের পেস্টের সাথে একত্রিত করে, সোলার রেঞ্জ খুব কম চার্জে উচ্চ রিচার্জ দক্ষতা প্রদান করে। ন্যানো সিলিকন জেল যোগ করে অ্যাসিড স্তরবিন্যাস অত্যন্ত হ্রাস করা হয়।
সিএসপাওয়ার মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ক্ষমতা (আহ) | মাত্রা (মিমি) | ওজন | টার্মিনাল | বোল্ট | |||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | মোট উচ্চতা | কেজি | |||||
2V লং লাইফ ডিপ সাইকেল জেল সোলার ব্যাটারি | |||||||||
CG2-200 | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8×20 |
CG2-300 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8×20 |
CG2-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8×20 |
CG2-500 | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8×20 |
CG2-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8×20 |
CG2-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8×20 |
CG2-1000 | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8×20 |
CG2-1200 | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8×20 |
CG2-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8×20 |
CG2-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | T5 | M8×20 |
CG2-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8×20 |
CG2-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8×20 |
নোটিশ: বিনা নোটিশে পণ্য উন্নত করা হবে, অনুগ্রহ করে স্পেসিফিকেশনের জন্য cspower বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |