সিএস সিলড লেড অ্যাসিড ব্যাটারি
p
সার্টিফিকেট: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL অনুমোদিত
CSPOWER CS সিরিজের সিলড-ফ্রি মেইনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারিগুলো AGM প্রযুক্তি, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্লেট এবং ইলেক্ট্রোলাইট দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, যা UPS, সিকিউরিটি এবং ইমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেমের মতো সাধারণ পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অতিরিক্ত পাওয়ার আউটপুট প্রদান করে।
এগুলো হলো সিল করা এবং আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত, ভালভ নিয়ন্ত্রিত ধরনের স্ট্যান্ডবাই এজিএম ব্যাটারি, যা ভিআরএলএ ব্যাটারি, এসএলএ ব্যাটারি এবং এসএমএফ ব্যাটারি নামেও পরিচিত।
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ (ইউপিএস); জরুরি আলো ব্যবস্থা; অ্যালার্ম সিস্টেম; কম্পিউটার; অগ্নি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা; টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা; ইনভার্টার; সৌরশক্তি চালিত ব্যবস্থা; পাওয়ার টুলস; যোগাযোগ সরঞ্জাম; ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার; ইলেকট্রনিক পরীক্ষার সরঞ্জাম; প্রসেসর ভিত্তিক অফিস মেশিন; নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম; বৈদ্যুতিক সাইকেল এবং হুইলচেয়ার; ভূ-পদার্থবিদ্যা সরঞ্জাম; সামুদ্রিক সরঞ্জাম; চিকিৎসা সরঞ্জাম; বহনযোগ্য সিনেমা ও ভিডিও লাইট; টেলিভিশন ও ভিডিও রেকর্ডার; ভেন্ডিং মেশিন; খেলনা; ভূ-পদার্থবিদ্যা সরঞ্জাম; ভেন্ডিং মেশিন; অন্যান্য স্ট্যান্ডবাই বা প্রাথমিক বিদ্যুৎ সরবরাহ।
| সিএসপাওয়ার মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ধারণক্ষমতা (আহ) | মাত্রা (মিমি) | ওজন | টার্মিনাল | বোল্ট | |||
| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | মোট উচ্চতা | কেজি | |||||
| সিলড মেইনটেন্যান্স ফ্রি লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ৬ভি ১২ভি | |||||||||
| সিএস৬-৪.০ | 6 | ৪/২০ ঘন্টা | 70 | 47 | ১০১ | ১০৭ | ০.৭ | F1/F2/কাট | / |
| সিএস৬-৪.৫ | 6 | ৪.৫/২০ ঘন্টা | 70 | 47 | ১০১ | ১০৭ | ০.৭৫ | F1/F2/কাট | / |
| সিএস৬-৫ | 6 | ৫/২০ ঘন্টা | 70 | 47 | ১০১ | ১০৭ | ০.৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস৬-৭.০ | 6 | ৭/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 34 | 95 | ১০১ | ১.০৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস৬-১০ | 6 | ১০/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 50 | 94 | ১০০ | ১.৬ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস৬-১২ | 6 | ১২/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 50 | 94 | ১০০ | ১.৭৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৪ | 12 | ৪/২০ ঘন্টা | 90 | 71 | ১০১ | ১০৭ | ১.৩৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৪.৫ | 12 | ৪.৫/২০ ঘন্টা | 90 | 71 | ১০১ | ১০৭ | ১.৪৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৫ | 12 | ৫/২০ ঘন্টা | 90 | 71 | ১০১ | ১০৭ | ১.৫৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৬.৫ | 12 | ৬.৫/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ১.৯ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৭.০ | 12 | ৭/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.০৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৭.২ | 12 | ৭.২/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.১৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৭.৫ | 12 | ৭.৫/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.২ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৯ | 12 | ৯/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.৪ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১০ | 12 | ১০/২০ ঘন্টা | ১৫২ | 99 | 96 | ১০২ | ৩.২ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১২ | 12 | ১২/২০ ঘন্টা | ১৫২ | 99 | 96 | ১০২ | ৩.৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১৫ | 12 | ১৫/২০ ঘন্টা | ১৫২ | 99 | 96 | ১০২ | ৩.৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১৭/১৮ | 12 | ১৭/১৮/২০ ঘন্টা | ১৮১ | 77 | ১৬৭ | ১৬৭ | ৫.১৮ | এল১/এম৫ | এম৫×১৬ |
| সিএস১২-২০ | 12 | ২০/২০ ঘন্টা | ১৮১ | 77 | ১৬৭ | ১৬৭ | 6 | T2 | এম৫×১৬ |
| সিএস১২-২৪ | 12 | ২৪/১০ ঘন্টা | ১৬৬ | ১২৬ | ১৭৪ | ১৭৪ | ৭.৭ | T2 | এম৫×১৬ |
| সিএস১২-২৬ | 12 | ২৬/১০ ঘন্টা | ১৬৬ | ১৭৫ | ১২৬ | ১২৬ | ৮.৩ | T2 | এম৫×১৬ |
| সিএস১২-৩৫ | 12 | ৩৫/১০ ঘন্টা | ১৯৬ | ১৩০ | ১৫৫ | ১৬৭ | 10 | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৩৮/৪০ | 12 | ৪০ /১০ ঘন্টা | ১৯৮ | ১৬৬ | ১৭২ | ১৭২ | ১২.৩ | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৪৫ | 12 | ৪৫/১০ ঘন্টা | ১৯৮ | ১৬৬ | ১৭৪ | ১৭৪ | 13 | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৫০ | 12 | ৫০/১০ ঘন্টা | ২২৯ | ১৩৮ | ২০৮ | ২১২ | ১৫.৫ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৫৫ | 12 | ৫৫/১০ ঘন্টা | ২২৯ | ১৩৮ | ২০৮ | ২১২ | ১৬.২ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৬৫ | 12 | ৬৫/১০ ঘন্টা | ৩৫০ | ১৬৭ | ১৭৮ | ১৭৮ | ২০.৫ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৭০ | 12 | ৭০/১০ ঘন্টা | ৩৫০ | ১৬৭ | ১৭৮ | ১৭৮ | ২১.৩ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৭৫ | 12 | ৭৫/১০ ঘন্টা | ২৬০ | ১৬৯ | ২১১ | ২১৫ | ২১.৭ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৮০ | 12 | ৮০/১০ ঘন্টা | ২৬০ | ১৬৯ | ২১১ | ২১৫ | ২৩.৩ | T3 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-৮৫ | 12 | ৮৫/১০ ঘন্টা | ৩৩১ | ১৭৪ | ২১৪ | ২১৯ | ২৪.৮ | T3 | এম৬×১৬ |
| CS12-100C | 12 | ১০০/২০ ঘন্টা | ৩০৭ | ১৬৯ | ২১১ | ২১৬ | ২৬.৫ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-১০০এ | 12 | ১০০/১০ ঘন্টা | ৩৩১ | ১৭৪ | ২১৪ | ২১৯ | 29 | T4 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-১২০বি | 12 | ১২০/১০ ঘন্টা | ৪০৭ | ১৭৩ | ২১০ | ২৩৩ | 33 | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১২০এ | 12 | ১২০/১০ ঘন্টা | ৪০৭ | ১৭৩ | ২১০ | ২৩৩ | 34 | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১৩৫ | 12 | ১৩৫/১০ ঘন্টা | ৩৪১ | ১৭৩ | ২৮৩ | ২৮৮ | 41 | T5 | এম৮×১৬ |
| CS12-150B | 12 | ১৫০/২০ ঘন্টা | ৪৮৪ | ১৭১ | ২৪১ | ২৪১ | 41 | T4 | এম৮×১৬ |
| CS12-150A | 12 | ১৫০/১০ ঘন্টা | ৪৮৪ | ১৭১ | ২৪১ | ২৪১ | ৪৩.৫ | T4 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১৬০ | 12 | ১৬০/১০ ঘন্টা | ৫৩২ | ২০৬ | ২১৬ | ২২২ | ৪৮.৮ | T4 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১৮০ | 12 | ১৮০/১০ ঘন্টা | ৫৩২ | ২০৬ | ২১৬ | ২২২ | ৫২.২ | T4 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-২০০বি | 12 | ২০০/২০ ঘন্টা | ৫২২ | ২৪০ | ২১৯ | ২২৫ | ৫৫.৩ | T5 | এম৮×১৬ |
| CS12-200A | 12 | ২০০/১০ ঘন্টা | ৫২২ | ২৪০ | ২১৯ | ২২৫ | ৫৮.২ | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-২৩০ | 12 | ২৩০/১০ ঘন্টা | ৫২২ | ২৪০ | ২১৯ | ২২৫ | 61 | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-২৫০ | 12 | ২৫০/১০ ঘন্টা | ৫২০ | ২৬৮ | ২২০ | ২২৫ | 70 | T5 | এম৮×১৬ |
| বিজ্ঞপ্তি : পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পণ্যের উন্নতি সাধন করা হবে, পণ্যের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সিএসপাওয়ার সেলস-এর সাথে যোগাযোগ করুন, প্রকৃত পণ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। | |||||||||
জনপ্রিয় পণ্য - সাইটম্যাপ