পিভি সোলার ইনভার্টার
p
| সিএসপাওয়ার মডেল | ডিসি ভোল্টেজ (ঐচ্ছিক) | রেট করা ক্ষমতা | উত্তর-পশ্চিম (কেজি) | গিগাবাইট (কেজি) | শরীরের মাত্রা |
| পিভি সিরিজ পাওয়ারস্টার অফ-গ্রিড লো ফ্রিকোয়েন্সি সোলার পিওর সাইন ওয়েভ ইনভার্টার এসি চার্জার সহ | |||||
| LED মিনি PV12/24-500 | ১২/২৪ ভিডিসি | ৫০০ওয়াট | ৮.৫ | ৯.৫ | ৩৮০*১৮২*১৬০ মিমি |
| LED মিনি PV12/24-750 | ১২/২৪ ভিডিসি | ৭৫০ওয়াট | ১৪.৫ | 16 | ৩৮০*১৮২*১৬০ মিমি |
| LED মিনি PV12/24-1000 | ১২/২৪ ভিডিসি | ১০০০ওয়াট | 16 | 18 | ৩৮০*১৮২*১৬০ মিমি |
| এলসিডি পিভি১২/২৪-১০০০ | ১২/২৪ ভিডিসি | ১০০০ওয়াট | 16 | 18 | ৪৪২*২১৮*১৭৯ মিমি |
| এলসিডি পিভি১২/২৪-১৫০০ | ১২/২৪ ভিডিসি | ১৫০০ওয়াট | 18 | 20 | ৪৪২*২১৮*১৭৯ মিমি |
| এলসিডি পিভি১২/২৪-২০০০ | ১২/২৪ ভিডিসি | ২০০০ওয়াট | 20 | 22 | ৪৪২*২১৮*১৭৯ মিমি |
| এলসিডি পিভি১২/২৪/৪৮-৩০০০ | ১২/২৪/৪৮ভিডিসি | ৩০০০ওয়াট | 26 | 28 | ৪৪২*২১৮*১৭৯ মিমি |
| এলসিডি পিভি২৪/৪৮-৪০০০ | ২৪/৪৮ ভিডিসি | ৪০০০ওয়াট | 48 | 56 | ৫৯৮*২১৮*১৭৯ মিমি |
| এলসিডি পিভি২৪/৪৮-৫০০০ | ২৪/৪৮ ভিডিসি | ৫০০০ওয়াট | 48 | 56 | ৫৯৮*২১৮*১৭৯ মিমি |
| এলসিডি পিভি২৪/৪৮-৬০০০ | ২৪/৪৮ ভিডিসি | ৬০০০ওয়াট | 48 | 56 | ৫৯৮*২১৮*১৭৯ মিমি |
| পিডব্লিউ৪৮-৮০০০ | ৪৮ ভিডিসি | ৮০০০ওয়াট | 60 | 63 | ৫৩৮*২৫৫*৬৩০ মিমি |
| পিডব্লিউ৭২-৮০০০ | ৭২ ভিডিসি | ৮০০০ওয়াট | 60 | 63 | ৫৩৮*২৫৫*৬৩০ মিমি |
| পিডব্লিউ৪৮-১০০০০ | ৪৮ ভিডিসি | ১০০০০ওয়াট | ৬৫.৫ | ৬৮.৫ | ৫৩৮*২৫৫*৬৩০ মিমি |
| পিডব্লিউ৭২-১০০০০ | ৭২ ভিডিসি | ১০০০০ওয়াট | ৬৫.৫ | ৬৮.৫ | ৫৩৮*২৫৫*৬৩০ মিমি |
| পিডব্লিউ৪৮-১২০০০ | ৪৮ ভিডিসি | ১২০০০ওয়াট | 71 | 74 | ৫৩৮*২৫৫*৬৩০ মিমি |
| পিডব্লিউ৭২-১২০০০ | ৭২ ভিডিসি | ১২০০০ওয়াট | 71 | 74 | ৫৩৮*২৫৫*৬৩০ মিমি |
| সিএসপাওয়ার মডেল | রেট করা ক্ষমতা | স্পেসিফিকেশন | |||
| বিল্ট-ইন MPPT সোলার চার্জার কন্ট্রোলার সহ PVS সিরিজের হাইবার্ড ইনভার্টার | |||||
| পিভিএস১কে-১২/২৪ভিডিসি | ১০০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪০এ | |||
| পিভিএস১.৫কে-১২/২৪ভিডিসি | ১৫০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪১এ | |||
| পিভিএস২কে-১২/২৪ভিডিসি | ২০০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪২এ | |||
| পিভিএস৩কে-১২/২৪ভিডিসি | ৩০০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪৩এ | |||
| পিভিএস৩কে-৪৮ভিডিসি | ৩০০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪৪এ | |||
| পিভিএস৪কে-২৪ভিডিসি | ৪০০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪৫এ | |||
| পিভিএস৪কে-৪৮ভিডিসি | ৪০০০ওয়াট | ১২০/২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৪৬এ | |||
| PVS5k-24vdc সম্পর্কে | ৫০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| পিভিএস৫কে-৪৮ভিডিসি | ৫০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| PVS6k-24vdc সম্পর্কে | ৬০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| PVS6k-48vdc সম্পর্কে | ৬০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| PVS7k-48vdc সম্পর্কে | ৭০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| পিভিএস৮কে-৪৮ভিডিসি | ৮০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| পিভিএস১০কে-৪৮ভিডিসি | ১০০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| পিভিএস১২কে-৪৮ভিডিসি | ১২০০০ওয়াট | ২২০ ভ্যাক, এমপিপিটি ৬০এ | |||
| বিজ্ঞপ্তি: পণ্যগুলি উন্নত করা হবে লক্ষ্য করুন, দয়া করে সিএসপাওয়ার বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন, নির্দিষ্টকরণের জন্য। | |||||
গরম পণ্য - সাইটম্যাপ