সিএসপাওয়ার সিএস১২-১৫ টেকসই ভিআরএলএ এজিএম ব্যাটারি
p
| সিএস১২-১৫ | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট (প্রতি ইউনিটে ৬টি সেল) | ||
| ২৫℃ তাপমাত্রায় ভাসমান জীবনের ডিজাইন | ৮ বছর | ||
| ২৫℃ তাপমাত্রায় নামমাত্র ধারণক্ষমতা | 20 hour rate@0.75A,10.8V | ১৫আহ | |
| ২৫℃ তাপমাত্রায় ধারণক্ষমতা | ১০ ঘণ্টার হার (১.৩৮ অ্যাম্পিয়ার, ১০.৮ ভোল্ট) | ১৩.৮ আহ | |
| ৫ ঘন্টার হার (২.৫৮ অ্যাম্পিয়ার, ১০.৫ ভোল্ট) | ১২.৯ আহ | ||
| ১ ঘন্টার হার (৯.৫৭ অ্যাম্পিয়ার, ৯.৬ ভোল্ট) | ৯.৫৭আহ | ||
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ২৫℃ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ চার্জ করা ব্যাটারি | ≤১৩.০mΩ | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ডিসচার্জ | -১৫℃~৪৫℃ | |
| চার্জ | -১৫℃~৪৫℃ | ||
| স্টোরেজ | -১৫℃~৪৫℃ | ||
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | @ 25℃ 108A(5s) | ||
| তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত ধারণক্ষমতা (১০ ঘণ্টা) | ৪০℃ | ১০২% | |
| ২৫℃ | ১০০% | ||
| ০℃ | ৮৫% | ||
| -১৫℃ | ৬৫% | ||
| প্রতি মাসে ২৫℃ তাপমাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ডিসচার্জ | 3% | ||
| ২৫℃ তাপমাত্রায় চার্জ (স্থির ভোল্টেজ)। | স্ট্যান্ডবাই ব্যবহার | প্রাথমিক চার্জিং কারেন্ট ৪.৩৫ অ্যাম্পিয়ারের কম, ভোল্টেজ ১৩.৬-১৩.৮ ভোল্ট | |
| সাইকেল ব্যবহার | প্রাথমিক চার্জিং কারেন্ট ৪.৩৫ অ্যাম্পিয়ারের কম, ভোল্টেজ ১৪.৪-১৫ ভোল্ট | ||
| মাত্রা (মিমি*মিমি*মিমি) | দৈর্ঘ্য ১৫২±১ * প্রস্থ ৯৯±১ * উচ্চতা ৯৬±১ (মোট উচ্চতা ১০২±১) | ||
| ওজন (কেজি) | ৩.৮±৩% | ||
| সিএসপাওয়ার মডেল | ভোল্টেজ (V) | ধারণক্ষমতা (আহ) | মাত্রা | ওজন (কেজি) (±৩%) | টার্মিনাল | বোল্ট | |||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ||||||
| সিএস৬-৪.০ | 6 | ৪/২০ ঘন্টা | 70 | 47 | ১০১ | ১০৭ | ০.৭ | F1/F2/কাট | / |
| সিএস৬-৪.৫ | 6 | ৪.৫/২০ ঘন্টা | 70 | 47 | ১০১ | ১০৭ | ০.৭৫ | F1/F2/কাট | / |
| সিএস৬-৫ | 6 | ৫/২০ ঘন্টা | 70 | 47 | ১০১ | ১০৭ | ০.৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস৬-৭.০ | 6 | ৭/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 34 | 95 | ১০১ | ১.০৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস৬-১০ | 6 | ১০/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 50 | 94 | ১০০ | ১.৬ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস৬-১২ | 6 | ১২/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 50 | 94 | ১০০ | ১.৭৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৪ | 12 | ৪/২০ ঘন্টা | 90 | 71 | ১০১ | ১০৭ | ১.৩৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৪.৫ | 12 | ৪.৫/২০ ঘন্টা | 90 | 71 | ১০১ | ১০৭ | ১.৪৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৫ | 12 | ৫/২০ ঘন্টা | 90 | 71 | ১০১ | ১০৭ | ১.৫৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৬.৫ | 12 | ৬.৫/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ১.৯ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৭.০ | 12 | ৭/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.০৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৭.২ | 12 | ৭.২/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.১৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৭.৫ | 12 | ৭.৫/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.২ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-৯ | 12 | ৯/২০ ঘন্টা | ১৫১ | 65 | 94 | ১০০ | ২.৪ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১০ | 12 | ১০/২০ ঘন্টা | ১৫২ | 99 | 96 | ১০২ | ৩.২ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১২ | 12 | ১২/২০ ঘন্টা | ১৫২ | 99 | 96 | ১০২ | ৩.৫ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১৫ | 12 | ১৫/২০ ঘন্টা | ১৫২ | 99 | 96 | ১০২ | ৩.৮ | এফ১/এফ২ | / |
| সিএস১২-১৭/১৮ | 12 | ১৭/১৮/২০ ঘন্টা | ১৮১ | 77 | ১৬৭ | ১৬৭ | ৫.২ | T1 | এম৫×১৬ |
| সিএস১২-২০ | 12 | ২০/২০ ঘন্টা | ১৮১ | 77 | ১৬৭ | ১৬৭ | 6 | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-২৪ | 12 | ২৪/১০ ঘন্টা | ১৬৬ | ১২৬ | ১৭৪ | ১৭৪ | ৭.৭ | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-২৬ | 12 | ২৬/১০ ঘন্টা | ১৬৬ | ১৭৫ | ১২৬ | ১২৬ | ৮.৩ | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৩৫ | 12 | ৩৫/১০ ঘন্টা | ১৯৬ | ১৩০ | ১৫৫ | ১৬৭ | 10 | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৩৮/৪০ | 12 | ৩৮/৪০ /১০ ঘন্টা | ১৯৮ | ১৬৬ | ১৭২ | ১৭২ | ১২.৩ | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৪৫ | 12 | ৪৫/১০ ঘন্টা | ১৯৮ | ১৬৬ | ১৭৪ | ১৭৪ | 13 | T2 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৫০ | 12 | ৫০/১০ ঘন্টা | ২২৯ | ১৩৮ | ২০৮ | ২১২ | ১৫.৫ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৫৫ | 12 | ৫৫/১০ ঘন্টা | ২২৯ | ১৩৮ | ২০৮ | ২১২ | ১৬.২ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৬৫ | 12 | ৬৫/১০ ঘন্টা | ৩৫০ | ১৬৭ | ১৭৮ | ১৭৮ | ২০.৫ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৭০ | 12 | ৭০/১০ ঘন্টা | ৩৫০ | ১৬৭ | ১৭৮ | ১৭৮ | ২১.৩ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৭৫ | 12 | ৭৫/১০ ঘন্টা | ২৬০ | ১৬৯ | ২১১ | ২১৫ | ২১.৭ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-৮০ | 12 | ৮০/১০ ঘন্টা | ২৬০ | ১৬৯ | ২১১ | ২১৫ | ২৩.৩ | T3 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-৮৫/৯০ | 12 | ৮৫/৯০/১০ ঘন্টা | ৩৩১ | ১৭৪ | ২১৪ | ২১৯ | ২৪.৮ | T3 | এম৬×১৬ |
| CS12-100C | 12 | ১০০/২০ ঘন্টা | ৩০৭ | ১৬৯ | ২১১ | ২১৬ | ২৬.৫ | T3 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-১০০এ | 12 | ১০০/১০ ঘন্টা | ৩৩১ | ১৭৪ | ২১৪ | ২১৯ | 29 | T4 | এম৬×১৬ |
| সিএস১২-১২০বি | 12 | ১২০/১০ ঘন্টা | ৪০৭ | ১৭৩ | ২০৮ | ২৩৩ | 33 | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১২০এ | 12 | ১২০/১০ ঘন্টা | ৪০৭ | ১৭৩ | ২০৮ | ২৩৩ | 34 | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১৩৫ | 12 | ১৩৫/১০ ঘন্টা | ৩৪১ | ১৭৩ | ২৮৩ | ২৮৮ | 41 | T5 | এম৮×১৬ |
| CS12-150B | 12 | ১৫০/২০ ঘন্টা | ৪৮৪ | ১৭১ | ২৪১ | ২৪১ | 41 | T4 | এম৮×১৬ |
| CS12-150A | 12 | ১৫০/১০ ঘন্টা | ৪৮৪ | ১৭১ | ২৪১ | ২৪১ | ৪৩.৫ | T4 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১৬০ | 12 | ১৬০/১০ ঘন্টা | ৫৩২ | ২০৬ | ২১৬ | ২২২ | ৪৮.৮ | T4 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-১৮০ | 12 | ১৮০/১০ ঘন্টা | ৫৩২ | ২০৬ | ২১৬ | ২২২ | ৫২.২ | T4 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-২০০বি | 12 | ২০০/২০ ঘন্টা | ৫২২ | ২৪০ | ২১৯ | ২২৫ | ৫৫.৩ | T5 | এম৮×১৬ |
| CS12-200A | 12 | ২০০/১০ ঘন্টা | ৫২২ | ২৪০ | ২১৯ | ২২৫ | ৫৮.২ | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-২৩০ | 12 | ২৩০/১০ ঘন্টা | ৫২২ | ২৪০ | ২১৯ | ২২৫ | 61 | T5 | এম৮×১৬ |
| সিএস১২-২৫০ | 12 | ২৫০/১০ ঘন্টা | ৫২০ | ২৬৮ | ২২০ | ২২৫ | 70 | T5 | এম৮×১৬ |
জনপ্রিয় পণ্য - সাইটম্যাপ