সিএসপাওয়ার এফটি১২-৫৫ টেকসই ভিআরএলএ এজিএম ব্যাটারি
p
| এফটি১২-৫৫ | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট (প্রতি ইউনিটে ৬টি সেল) | ||
| ২৫℃ তাপমাত্রায় ভাসমান জীবনের ডিজাইন | ১০ বছর | ||
| ২৫℃ তাপমাত্রায় নামমাত্র ধারণক্ষমতা | 10 hour rate@5.5A,10.8V | ৫৫আহ | |
| ২৫℃ তাপমাত্রায় ধারণক্ষমতা | ২০ ঘন্টার হার (২.৯২ অ্যাম্পিয়ার, ১০.৮ ভোল্ট) | ৫৮.৪ অ্যাম্পিয়ার ঘন্টা | |
| ৫ ঘন্টার হার (৯.৭ অ্যাম্পিয়ার, ১০.৫ ভোল্ট) | ৪৮.৫ অ্যাম্পিয়ার ঘন্টা | ||
| ১ ঘন্টার হার (৩৫.১ অ্যাম্পিয়ার, ৯.৬ ভোল্ট) | ৩৫.১ আহ | ||
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ২৫℃ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ চার্জ করা ব্যাটারি | ≤৮.১mΩ | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ডিসচার্জ | -১৫℃~৪৫℃ | |
| চার্জ | -১৫℃~৪৫℃ | ||
| স্টোরেজ | -১৫℃~৪৫℃ | ||
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | @ 25℃ 330A(5s) | ||
| তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত ধারণক্ষমতা (১০ ঘণ্টা) | ৪০℃ | ১০৫% | |
| ২৫℃ | ১০০% | ||
| ০℃ | ৮৫% | ||
| -১৫℃ | ৬৫% | ||
| প্রতি মাসে ২৫℃ তাপমাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ডিসচার্জ | 3% | ||
| ২৫℃ তাপমাত্রায় চার্জ (স্থির ভোল্টেজ)। | স্ট্যান্ডবাই ব্যবহার | প্রাথমিক চার্জিং কারেন্ট ১৩.৭৫ অ্যাম্পিয়ারের কম, ভোল্টেজ ১৩.৬-১৩.৮ ভোল্ট | |
| সাইকেল ব্যবহার | প্রাথমিক চার্জিং কারেন্ট ১৩.৭৫ অ্যাম্পিয়ারের কম, ভোল্টেজ ১৪.৪-১৪.৯ ভোল্ট | ||
| মাত্রা (মিমি*মিমি*মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) ২৭৭±১ প্রস্থ (মিমি) ১০৬±১ উচ্চতা (মিমি) ২২৩±১ মোট উচ্চতা (মিমি) ২২৩±১ | ||
| ওজন (কেজি) | ১৬.০±৩% | ||
| সিএসপাওয়ার মডেল | ভোল্টেজ (V) | ধারণক্ষমতা (আহ) | মাত্রা | ওজন (কেজি) (±৩%) | টার্মিনাল | |||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | |||||
| এফটি১২-৫৫ | 12 | ৫৫/১০ ঘন্টা | ২৭৭ | ১০৬ | ২২৩ | ২২৩ | 16 | এম৬×১৬ |
| এফটি১২-৮০ | 12 | ৮০/১০ ঘন্টা | ৫৬২ | ১১৪ | ১৮৮ | ১৮৮ | 25 | এম৬×১৬ |
| এফটি১২-১০০ | 12 | ১০০/১০ ঘন্টা | ৫০৭ | ১১০ | ২২৩ | ২২৩ | ২৯.৪ | এম৮×১৬ |
| এফটি১২-১০৫/১১০ | 12 | ১১০/১০ ঘন্টা | ৩৯৪ | ১১০ | ২৮৬ | ২৮৬ | ৩০.৫ | এম৮×১৬ |
| এফটি১২-১২৫ | 12 | ১২৫/১০ ঘন্টা | ৫৫২ | ১১০ | ২৩৯ | ২৩৯ | 38 | এম৮×১৬ |
| এফটি১২-১৫০ | 12 | ১৫০/১০ ঘন্টা | ৫৫১ | ১১০ | ২৮৮ | ২৮৮ | 44 | এম৮×১৬ |
| এফটি১২-১৬০ | 12 | ১৬০/১০ ঘন্টা | ৫৫১ | ১১০ | ২৮৮ | ২৮৮ | ৪৪.৫ | এম৮×১৬ |
| এফটি১২-১৭৫ | 12 | ১৭৫/১০ ঘন্টা | ৫৪৬ | ১২৫ | ৩১৬ | ৩২৩.৫ | ৫৩.৫ | এম৮×১৬ |
| এফটি১২-১৮০ | 12 | ১৮০/১০ ঘন্টা | ৫৬০ | ১২৫ | ৩১৬ | ৩১৬ | 55 | এম৮×১৬ |
| FT12-200B | 12 | ২০০/১০ ঘন্টা | ৫৬০ | ১২৫ | ৩১৬ | ৩১৬ | 58 | এম৮×১৬ |
| FT12-200A | 12 | ২০০/১০ ঘন্টা | ৫৬০ | ১২৫ | ৩১৬ | ৩১৬ | 59 | এম৮×১৬ |
জনপ্রিয় পণ্য - সাইটম্যাপ