LPWONE অল-ইন-ওয়ান ESS
p
এলপিডব্লিউওয়ান সিরিজ অল-ইন-ওয়ান (লাইফপিও৪ ব্যাটারি + স্মার্ট ইনভার্টার)
সার্টিফিকেট: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 অনুমোদিত
| সিএসপাওয়ার মডেল | এলপিডব্লিউওয়ান ১.২৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা + ১ কিলোওয়াট | এলপিডব্লিউওয়ান ২.৫ কিলোওয়াট-ঘণ্টা + ৩ কিলোওয়াট | এলপিডব্লিউওএনই ৫কেডব্লিউএইচ+৫কেডব্লিউ | এলপিডব্লিউওয়ান ১০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা + ১০ কিলোওয়াট |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ | ১২.৮ ভোল্ট | ২৫.৬ ভোল্ট | ৫১.২ ভোল্ট | ৫১.২ ভোল্ট |
| নির্ধারিত ক্ষমতা | ১০০আহ | ১০০আহ | ১০০আহ | ২০০আহ |
| ব্যাটারি শক্তি | ১.২৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা | ২.৫৬ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ১০.২৪ কিলোওয়াট ঘন্টা |
| ইনভার্টার পাওয়ার রেট | ১ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট |
| MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | ২০-১৫০ ভোল্ট ডিসি | ৩০-৪০০ ভোল্ট ডিসি | ১২০-৪৩০ ভোল্ট ডিসি | ৯০-৪৫০ ভোল্ট ডিসি |
| জলরোধী | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ |
| যোগাযোগ | আরএস৪৮৫/ক্যান | আরএস৪৮৫/ক্যান | আরএস৪৮৫/ক্যান | আরএস৪৮৫/ক্যান |
| মাত্রা | ৪৬০*১৪০*২৮০ মিমি | ৪৫০*১৪০*৫৭০ মিমি | ৫০০*১৪০*৭০০ মিমি | ৬৫০*১৫০*১৩০০ |
| ওজন | ২৫ কেজি | ৩২ কেজি | ১৭১ কেজি | ৯৫ কেজি |
| বিজ্ঞপ্তি : পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পণ্যের উন্নতি সাধন করা হবে, পণ্যের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সিএসপাওয়ার সেলস-এর সাথে যোগাযোগ করুন, প্রকৃত পণ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। | ||||
জনপ্রিয় পণ্য - সাইটম্যাপ