LPWONEW অল-ইন-ওয়ান ESS
p
LPWONEW সিরিজ অল-ইন-ওয়ান (LiFePO4 ব্যাটারি + স্মার্ট ইনভার্টার)
সার্টিফিকেট: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 অনুমোদিত
সিএসপাওয়ার মডেল | এলপিওএনইউ ১.২৮ কিলোওয়াট ঘন্টা+১ কিলোওয়াট | LPWONEW 2.5KWH+3KW | এলপিওএনইউ ৫ কিলোওয়াট ঘন্টা+৫ কিলোওয়াট | এলপিওএনইউ ১০ কিলোওয়াট ঘন্টা+১০ কিলোওয়াট |
ব্যাটারি ভোল্টেজ | ১২.৮ ভোল্ট | ২৫.৬ ভোল্ট | ৫১.২ ভোল্ট | ৫১.২ ভোল্ট |
রেটেড ক্যাপাসিটি | ১০০আহ | ১০০আহ | ১০০আহ | ২০০আহ |
ব্যাটারি শক্তি | ১.২৮ কিলোওয়াট ঘন্টা | ২.৫৬ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা | ১০.২৪ কিলোওয়াট ঘন্টা |
ইনভার্টার পাওয়ার রেট | ১ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট |
এমপিপিটি ভোটেজ রেঞ্জ | ২০-১৫০ ভিডিসি | ৩০-৪০০ ভিডিসি | ১২০-৪৩০ ভিডিসি | ৯০-৪৫০ভিডিসি |
জলরোধী | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ |
যোগাযোগ | আরএস৪৮৫/ক্যান | আরএস৪৮৫/ক্যান | আরএস৪৮৫/ক্যান | আরএস৪৮৫/ক্যান |
মাত্রা | ৪৬০*৩১০*২২০ মিমি | ৫১০*৩৭০*২২৫ মিমি | ৬১০*৪৫০*২৭০ মিমি | ৬৯১*৫১০*৩৭৬.৫ |
ওজন | ২৫ কেজি | ৩২ কেজি | ১৭১ কেজি | ৯৫ কেজি |
বিজ্ঞপ্তি: পণ্যগুলি কোনও নোটিশ ছাড়াই উন্নত করা হবে, দয়া করে নির্দিষ্টকরণের জন্য cspower বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |